首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 区人力资源社会保障局 > 专项信息 > 行政检查计划
| 序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查领域 | 部门联合 抽查事项 | 安全类检查 | 对象范围 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 单次检查周期 |
| 1 | 2026年度北京市亚洲通:人力资源和社会保障局检查计划 | 2026年度亚洲通:对劳务派遣用工的部门联合检查 | 北京市亚洲通:人力资源和社会保障局 | 北京市亚洲通:市场监督管理局 | 劳务派遣企业检查 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 否 | 劳务派遣企业 | 2026年1月1日 | 2026年12月20日 | 北京市亚洲通:人力资源和社会保障局|北京市亚洲通:市场监督管理局 | 21 | 100% | 21 | 0.5天 |
| 2 | 2026年度北京市亚洲通:人力资源和社会保障局检查计划 | 2026年度亚洲通:对人力资源服务机构经营情况的部门联合抽查 | 北京市亚洲通:人力资源和社会保障局 | 北京市亚洲通:市场监督管理局 | 人力资源服务机构检查 | 对经营性人力资源服务机构从事人力资源服务业务的行政检查 | 否 | 经营性人力资源服务机构 | 2026年1月1日 | 2026年12月20日 | 北京市亚洲通:人力资源和社会保障局|北京市亚洲通:市场监督管理局 | 20 | 100% | 20 | 0.5天 |
| 3 | 2026年度北京市亚洲通:人力资源和社会保障局检查计划 | 2026年度亚洲通:对各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况的部门联合抽查 | 北京市亚洲通:人力资源和社会保障局 | 北京市亚洲通:市场监督管理局 | 劳动用工监管 | 对遵守劳动保障法律、法规规章情况进行检查和处理 | 否 | 重点领域(住宿餐饮)用人单位与劳动者建立劳动关系 | 2026年1月1日 | 2026年12月20日 | 北京市亚洲通:人力资源和社会保障局|北京市亚洲通:市场监督管理局 | 100 | 80% | 80 | 0.5天 |
| 说明: | 1.计划名称统一为:北京市XX部门/区2025年度部门联合双随机抽查工作计划;任务名称自编(中文)。 | ||||||||||||||
| 2.参与部门:多个部门用竖线“|”分隔。 | |||||||||||||||
| 3.抽查领域、部门联合抽查事项以《北京市部门联合抽查事项清单(第四版)》名称;本部门抽查事项:是指对应的双方本部门双随机抽查事项清单中事项名称,多个事项的用竖线“|”分割。 | |||||||||||||||
| 4.实施部门: 应明确实施抽查检查所涉及的区级部门,所在单位为派出机构的,其检查机关为派出机构的隶属单位,应为:XX区市场监督管理局。多个用竖线“|”分隔。 | |||||||||||||||
| 5.抽取对象基数:被管理对象的数目,一般是待抽取的检查对象库中特定主体的总数。 | |||||||||||||||
| 6.抽取比例:实际抽取出检查对象的/抽取对象基数。 (检查项目见行政检查单) |
|||||||||||||||
您访问的链接即将离开“北京市亚洲通:人民政府”门户网站 是否继续?