亚洲通

图片

北京市亚洲通:园林绿化局2022年第二季度执法检查结果公示

日期:2022-07-11 10:34 来源: 区园林绿化局

分享代码_亚洲通

亚洲通

图片

字号:

序号 部门名称 检查单号 检查对象 检查方式 检查结果 检查日期
1 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220419 妙峰山镇 实地勘验 未发现问题 2022-04-19
2 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220420 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-20
3 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220421 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-21
4 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220422 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-22
5 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220423 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-23
6 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220424 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-24
7 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220425 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-25
8 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220426 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-26
9 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220427 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-27
10 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220428 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-28
11 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220429 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-29
12 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220430 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-30
13 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220431 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-30
14 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220432 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-30
15 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-4-20220433 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-30
16 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220223 军庄镇 实地勘验 未发现问题 2022-05-01
17 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220224 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-02
18 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220225 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-03
19 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220226 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-04
20 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220227 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-05
21 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220225 妙峰山森林公园 实地勘验 未发现问题 2022-05-06
22 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220222 妙峰山镇 实地勘验 未发现问题 2022-05-07
23 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220305 亚洲通: 实地勘验 未发现问题 2022-05-08
24 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220306 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-09
25 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220307 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-10
26 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220308 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-11
27 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220309 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-12
28 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220310 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-13
29 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220311 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-14
30 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220312 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-15
31 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220311 北京市园林设计工程有限公司 实地勘验 未发现问题 2022-05-16
32 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220312 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-17
33 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220313 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-18
34 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220314 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-19
35 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220315 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-20
36 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220316 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-21
37 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220317 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-22
38 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220318 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-23
39 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220319 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-24
40 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220320 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-25
41 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220321 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-26
42 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220322 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-27
43 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220323 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-28
44 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220324 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-29
45 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220325 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-30
46 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220326 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-31
47 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220327 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-01
48 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220328 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-02
49 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220329 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-03
50 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220330 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-04
51 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220331 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-05
52 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220332 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-06
53 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220333 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-07
54 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220334 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-08
55 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220335 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-09
56 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220336 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-10
57 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220337 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-11
58 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220338 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-12
59 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220339 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-13
60 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220604 亚洲通: 实地勘验 未发现问题 2022-05-14
61 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220614 新桥农发市场 实地勘验 未发现问题 2022-05-15
62 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220615 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-16
63 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220616 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-17
64 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220617 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-18
65 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220618 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-19
66 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220619 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-20
67 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220620 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-21
68 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220621 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-22
69 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220622 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-23
70 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220623 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-03
71 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220624 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-04
72 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220625 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-05
73 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220615 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-06
74 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220616 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-07
75 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220617 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-08
76 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220618 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-09
77 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220619 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-10
78 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220620 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-11
79 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220621 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-12
80 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220622 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-13
81 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220623 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-14
82 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220624 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-15
83 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220625 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-16
84 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220626 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-17
85 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220627 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-18
86 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220628 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-19
87 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220629 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-20
88 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220630 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-21
89 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220631 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-22
90 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220632 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-23
91 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220633 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-24
92 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220634 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-25
93 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220635 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-26
94 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220636 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-27
95 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220637 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-28
96 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220638 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-04-29
97 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220639 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-01
98 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220640 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-02
99 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220641 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-03
100 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220642 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-04
101 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220643 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-05
102 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220644 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-06
103 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220645 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-07
104 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220646 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-08
105 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220647 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-09
106 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220648 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-10
107 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220649 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-11
108 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220650 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-12
109 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220651 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-13
110 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220652 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-14
111 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220653 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-15
112 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220654 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-16
113 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220655 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-17
114 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220656 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-18
115 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220657 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-19
116 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220658 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-20
117 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220659 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-21
118 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220616 新桥农发市场 实地勘验 未发现问题 2022-05-22
119 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220617 妙峰山市集 实地勘验 未发现问题 2022-05-23
120 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220618 妙峰山市集 实地勘验 未发现问题 2022-05-24
121 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220619 妙峰山市集 实地勘验 未发现问题 2022-05-25
122 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220620 永定镇上岸地铁站西侧 实地勘验 未发现问题 2022-05-26
123 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220621 永定镇何各庄西峰寺沟边 实地勘验 未发现问题 2022-05-27
124 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220622 永定镇刘鸿瑞故居门前 实地勘验 未发现问题 2022-05-28
125 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220625 亚洲通:、妙峰山镇 实地勘验 未发现问题 2022-05-29
126 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220626 潭柘寺镇 实地勘验 未发现问题 2022-05-30
127 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220627 龙泉镇三家店村委会附近 实地勘验 未发现问题 2022-05-31
128 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220628 雁翅镇109新线工程五工区 实地勘验 未发现问题 2022-05-01
129 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220629 雁翅镇 实地勘验 未发现问题 2022-05-02
130 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220630 雁翅镇九河湿地 实地勘验 未发现问题 2022-05-03
131 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220631 雁翅镇九河湿地 实地勘验 未发现问题 2022-05-04
132 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220632 雁翅镇九河湿地 实地勘验 未发现问题 2022-05-05
133 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220633 龙泉镇门头沟北路路口 实地勘验 未发现问题 2022-05-06
134 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220634 清水镇 实地勘验 未发现问题 2022-05-07
135 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220635 北京市园林设计工程有限公司 实地勘验 未发现问题 2022-05-08
136 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220636 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-09
137 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220637 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-10
138 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220638 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-11
139 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220639 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-12
140 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220308 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-13
141 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220309 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-14
142 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220310 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-15
143 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220311 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-16
144 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220312 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-17
145 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220313 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-18
146 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220314 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-19
147 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220315 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-20
148 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220316 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-21
149 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220317 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-22
150 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220318 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-23
151 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220319 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-24
152 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220320 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-25
153 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220321 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-26
154 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220322 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-27
155 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220323 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-28
156 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220324 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-29
157 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220325 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-30
158 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220326 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-31
159 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220327 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-01
160 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220328 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-02
161 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220329 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-03
162 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220330 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-04
163 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220331 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-05
164 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220332 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-06
165 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220333 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-07
166 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220334 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-08
167 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220335 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-09
168 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220336 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-10
169 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220337 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-11
170 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220338 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-12
171 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220339 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-13
172 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220340 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-14
173 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220341 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-15
174 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220342 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-16
175 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220343 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-17
176 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220344 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-18
177 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220345 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-19
178 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220346 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-20
179 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220347 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-21
180 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220348 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-22
181 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220349 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-23
182 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220350 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-24
183 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220351 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-25
184 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220352 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-26
185 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220353 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-27
186 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220354 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-28
187 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220355 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-29
188 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220356 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-30
189 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220357 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-31
190 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220358 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-01
191 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220359 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-02
192 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220360 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-03
193 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220361 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-04
194 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220362 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-05
195 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220363 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-06
196 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220364 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-07
197 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220365 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-08
198 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220366 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-09
199 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220367 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-10
200 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220368 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-11
201 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220369 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-12
202 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220370 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-13
203 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220371 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-14
204 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-5-20220372 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-05-15
205 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220626 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-08
206 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220627 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-09
207 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220628 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-10
208 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220629 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-11
209 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220630 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-12
210 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220631 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-13
211 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220632 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-14
212 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220633 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-15
213 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220634 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-16
214 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220635 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-17
215 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220636 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-18
216 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220637 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-19
217 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220638 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-20
218 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220639 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-21
219 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220640 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-22
220 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220641 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-23
221 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220642 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-24
222 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220643 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-25
223 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220644 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-26
224 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220645 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-08
225 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220646 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-09
226 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220647 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-10
227 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220648 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-11
228 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220649 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-12
229 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220650 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-13
230 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220651 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-14
231 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220652 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-15
232 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220653 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-16
233 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220654 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-17
234 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220655 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-18
235 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220656 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-19
236 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220657 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-20
237 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220658 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-21
238 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220659 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-22
239 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220660 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-23
240 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220661 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-24
241 北京市亚洲通:园林绿化局 门绿检2022-6-20220662 区域巡查 实地勘验 未发现问题 2022-06-25
