首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
| 编号 | 执法主体 | 文书文号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 |
| 1 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1482 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 2 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1483 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 3 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1484 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 4 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1485 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 5 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1486 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 6 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1487 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 7 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1488 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 8 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1489 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 9 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1490 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 10 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1491 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 11 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1492 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 12 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1493 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 13 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1494 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 14 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1495 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 15 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1496 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 16 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1497 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 17 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1498 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 18 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1499 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 19 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1500 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 20 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1501 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 21 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1502 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 22 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1503 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 23 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1504 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 24 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1505 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 25 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1506 | 个人 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 26 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1507 | 个人 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 27 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1508 | 个人 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 28 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1509 | 个人 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 29 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1510 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 30 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1511 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 31 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1512 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 32 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1513 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 33 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1514 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 34 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1515 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 35 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1516 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 36 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1517 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 37 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1518 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 38 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1519 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 39 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1520 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 40 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1521 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 41 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1522 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 42 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1523 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 43 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1524 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 44 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1525 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 45 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1526 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 46 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1527 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 47 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1528 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 48 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1529 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 49 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1530 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 50 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1531 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 51 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1532 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 52 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1533 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 53 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1534 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 54 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1535 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 55 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1536 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 56 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1537 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 57 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1538 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 58 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1539 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 59 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1540 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 60 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1541 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/9 |
| 61 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1542 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 62 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1543 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 63 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1544 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 64 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1545 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 65 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1546 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 66 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1547 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 67 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1548 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 68 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1549 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 69 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1550 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 70 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1551 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 71 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1552 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 72 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1553 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 73 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1554 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 74 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1555 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 75 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1556 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 76 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1557 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 77 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1558 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 78 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1559 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 79 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1560 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 80 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1561 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 81 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1562 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 82 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1563 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 83 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1564 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 84 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1565 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 85 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1566 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 86 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1567 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 87 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1568 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 88 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1569 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 89 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1570 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 90 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1571 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 91 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1572 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 92 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1573 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 93 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1574 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 94 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1575 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 95 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1576 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 96 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1577 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 97 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1578 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 98 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1579 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 99 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1580 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 100 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1581 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 101 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1582 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 102 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1583 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 103 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1584 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 104 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1585 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 105 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1586 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 106 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1587 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 107 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1588 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 108 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1589 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 109 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1590 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 110 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1591 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 111 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1592 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 112 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1593 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 113 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1594 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 114 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1595 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 115 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1596 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 116 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1597 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 117 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1598 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 118 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1599 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 119 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1600 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 120 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1601 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 121 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1602 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 122 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1603 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 123 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1604 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 124 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1605 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 125 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1606 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 126 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1607 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 127 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1608 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 128 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1609 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 129 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1610 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 130 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1611 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 131 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1612 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 132 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1613 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/11 |
| 133 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1614 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 134 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1615 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 135 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1616 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 136 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1617 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 137 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1618 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 138 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1619 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 139 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1620 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 140 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1621 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 141 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1622 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 142 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1623 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 143 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1624 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 144 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1625 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 145 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1626 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 146 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1627 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 147 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1628 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 148 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1629 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 149 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1630 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 150 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1631 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 151 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1632 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 152 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1633 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 153 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1634 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 154 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1635 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 155 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1636 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 156 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1637 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 157 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1638 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 158 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1639 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 159 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1640 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 160 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1641 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 161 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1642 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 162 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1643 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 163 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1644 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 164 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1645 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 165 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1646 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 166 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1647 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 167 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1648 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 168 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1649 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 169 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1650 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 170 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1651 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 171 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1652 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 172 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1653 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 173 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1654 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 174 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1655 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 175 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1656 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 176 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1657 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/13 |
| 177 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1658 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/13 |
| 178 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1659 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/13 |
| 179 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1660 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/13 |
| 180 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1661 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/16 |
| 181 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1662 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/16 |
| 182 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1663 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/16 |
| 183 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1664 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/16 |
| 184 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1665 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/16 |
| 185 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1666 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/16 |
| 186 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1667 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 187 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1668 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/12 |
| 188 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1669 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 189 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1670 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 190 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1671 | 个人 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 191 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1672 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 192 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1673 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 193 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1674 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 194 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1675 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 195 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1676 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 196 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1677 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
| 197 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2023-1678 | 个人 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2023/10/17 |
