首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
| 北京市亚洲通:园林绿化局 2024 年第一季度执法检查结果公示 | ||||||
| 编号 | 执法主体 | 文书文号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 |
| 1 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0001 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.4 |
| 2 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0002 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.4 |
| 3 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0003 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.4 |
| 4 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0004 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.4 |
| 5 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0005 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.4 |
| 6 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0006 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.4 |
| 7 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0007 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.9 |
| 8 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0008 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.9 |
| 9 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0009 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.9 |
| 10 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0010 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.9 |
| 11 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0011 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.9 |
| 12 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0012 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.9 |
| 13 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0013 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.17 |
| 14 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0014 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.17 |
| 15 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0015 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.17 |
| 16 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0016 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.17 |
| 17 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0017 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.17 |
| 18 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0018 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.17 |
| 19 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0019 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.25 |
| 20 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0020 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.25 |
| 21 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0021 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.25 |
| 22 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0022 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.25 |
| 23 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0023 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.25 |
| 24 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0024 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.1.25 |
| 25 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0025 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.1 |
| 26 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0026 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.1 |
| 27 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0027 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.1 |
| 28 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0028 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.1 |
| 29 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0029 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.1 |
| 30 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0030 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.1 |
| 31 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0031 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.23 |
| 32 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0032 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.23 |
| 33 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0033 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.23 |
| 34 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0034 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.23 |
| 35 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0035 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.23 |
| 36 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0036 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.23 |
| 37 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0037 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.26 |
| 38 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0038 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.26 |
| 39 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0039 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.26 |
| 40 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0040 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.26 |
| 41 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0041 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.26 |
| 42 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0042 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.26 |
| 43 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0043 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.28 |
| 44 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0044 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.28 |
| 45 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0045 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.28 |
| 46 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0046 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.28 |
| 47 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0047 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.28 |
| 48 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0048 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.2.28 |
| 49 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0049 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.1 |
| 50 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0050 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.1 |
| 51 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0051 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.1 |
| 52 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0052 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.1 |
| 53 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0053 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.1 |
| 54 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0054 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.1 |
| 55 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0055 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 56 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0056 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 57 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0057 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 58 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0058 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 59 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0059 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 60 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0060 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 61 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0061 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 62 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0062 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 63 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0063 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 64 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0064 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.7 |
| 65 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0065 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.9 |
| 66 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0066 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.9 |
| 67 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0067 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.9 |
| 68 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0068 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.9 |
| 69 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0069 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.10 |
| 70 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0070 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.10 |
| 71 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0071 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.10 |
| 72 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0072 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.15 |
| 73 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0073 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.15 |
| 74 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0074 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.15 |
| 75 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0075 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.15 |
| 76 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0076 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.15 |
| 77 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0077 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.15 |
| 78 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0078 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.22 |
| 79 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0079 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.22 |
| 80 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0080 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.22 |
| 81 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0081 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.22 |
| 82 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0082 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.22 |
| 83 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0083 | 区域巡查 | 实地勘验 | 未发现问题 | 2024.3.22 |
| 84 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门绿检2024-0084 | 区域巡查 | 实地勘验 | 发现问题 | 2024.3.21 |
您访问的链接即将离开“北京市亚洲通:人民政府”门户网站 是否继续?