首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
| 北京市亚洲通:园林绿化局 2024 年第二季度执法检查结果公示 | |||||||||||
| 编号 | 执法主体 | 文书文号 | 检查对象 | 检查类别 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 | ||||
| 1 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240404111108 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-04 | ||||
| 2 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240404140532 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-04 | ||||
| 3 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240404140903 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-04 | ||||
| 4 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240404141157 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-04 | ||||
| 5 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240404171325 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-04 | ||||
| 6 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240405095311 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-05 | ||||
| 7 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240405095714 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-05 | ||||
| 8 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240405100938 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-05 | ||||
| 9 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240405101327 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-04-05 | ||||
| 10 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240408110038 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-08 | ||||
| 11 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240409095024 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-09 | ||||
| 12 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240409095852 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-09 | ||||
| 13 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240409151224 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-09 | ||||
| 14 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240409152059 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-09 | ||||
| 15 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240410141649 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-10 | ||||
| 16 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240410142307 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-10 | ||||
| 17 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240410142615 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-10 | ||||
| 18 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240410143107 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-10 | ||||
| 19 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240411150227 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-11 | ||||
| 20 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240411150728 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-11 | ||||
| 21 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240411151040 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-11 | ||||
| 22 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240411151430 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-11 | ||||
| 23 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240412160252 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-12 | ||||
| 24 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240412162844 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-12 | ||||
| 25 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240412163034 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-12 | ||||
| 26 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240412163442 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-12 | ||||
| 27 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240415154159 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-15 | ||||
| 28 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240415155033 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-15 | ||||
| 29 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240415155259 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-15 | ||||
| 30 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240415155607 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-15 | ||||
| 31 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416135536 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 32 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416141557 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 33 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416141750 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 34 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416142041 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 35 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416142128 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 36 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416142700 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 37 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416142854 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 38 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143038 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 39 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143108 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 40 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143359 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 41 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143431 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 42 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143604 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 43 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143925 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 44 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416143937 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 45 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144120 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 46 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144134 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 47 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144317 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 48 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144426 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 49 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144515 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 50 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144653 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 51 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144703 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 52 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144902 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 53 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416144934 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 54 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145054 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 55 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145250 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 56 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145407 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 57 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145429 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 58 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145625 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 59 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145808 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 60 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416145824 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 61 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150201 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 62 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150232 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 63 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150401 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 64 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150443 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 65 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150534 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 66 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150705 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 67 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416150805 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 68 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416151158 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 69 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416151317 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 70 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416151413 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 71 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416151538 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 72 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240416151548 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-16 | ||||
| 73 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240417160116 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-17 | ||||
| 74 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240417160331 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-17 | ||||
| 75 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240417160537 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-17 | ||||
| 76 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240417160726 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-17 | ||||
| 77 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240418160742 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-18 | ||||
| 78 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240418161009 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-18 | ||||
| 79 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240418161224 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-18 | ||||
| 80 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240418161432 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-18 | ||||
| 81 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240419155545 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-19 | ||||
| 82 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240419155829 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-19 | ||||
| 83 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240419160031 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-19 | ||||
| 84 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240419160258 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-19 | ||||
| 85 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240422144321 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-22 | ||||
| 86 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240422144522 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-22 | ||||
| 87 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240422144738 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-22 | ||||
| 88 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240422145533 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-22 | ||||
| 89 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240423155234 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-23 | ||||
| 90 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240423155543 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-23 | ||||
| 91 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240423155959 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-23 | ||||
| 92 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240423160210 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-23 | ||||
| 93 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240424152631 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-24 | ||||
| 94 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240424152903 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-24 | ||||
| 95 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240424153141 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-24 | ||||
| 96 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240424153404 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-24 | ||||
| 97 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240425162252 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-25 | ||||
| 98 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240425162526 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-25 | ||||
| 99 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240425162800 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-25 | ||||
| 100 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240425163247 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-25 | ||||
| 101 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240426155752 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-26 | ||||
| 102 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240426160000 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-26 | ||||
| 103 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240426160158 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-26 | ||||
| 104 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240426161009 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-26 | ||||
| 105 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240428153611 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-28 | ||||
| 106 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240428153801 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-28 | ||||
| 107 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240428153953 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-28 | ||||
| 108 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240428154137 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-28 | ||||
| 109 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240429164112 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-29 | ||||
| 110 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240429164358 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-29 | ||||
| 111 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240429164617 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-29 | ||||
| 112 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240429164913 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-29 | ||||
| 113 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240430093108 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-30 | ||||
| 114 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240430093302 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-30 | ||||
| 115 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240430093439 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-30 | ||||
| 116 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240430093646 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-04-30 | ||||
| 117 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240506153354 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-06 | ||||
| 118 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240506153615 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-06 | ||||
| 119 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240506153814 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-06 | ||||
| 120 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240506154109 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-06 | ||||
| 121 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240507161518 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-07 | ||||
| 122 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240507161724 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-07 | ||||
| 123 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240507161902 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-07 | ||||
| 124 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240507162131 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-07 | ||||
| 125 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240508155323 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-08 | ||||
| 126 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240508155529 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-08 | ||||
| 127 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240508155719 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-08 | ||||
| 128 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240508155919 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-08 | ||||
| 129 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240509164327 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-09 | ||||
| 130 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240509164601 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-09 | ||||
| 131 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240509164747 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-09 | ||||
| 132 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240509164940 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-09 | ||||
| 133 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240510165344 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-10 | ||||
| 134 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240510165604 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-10 | ||||
| 135 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240510165758 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-10 | ||||
| 136 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240510165955 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-10 | ||||
| 137 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240511132528 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-11 | ||||
| 138 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240511132709 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-11 | ||||
| 139 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240511132931 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-11 | ||||
| 140 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240511133119 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-11 | ||||
| 141 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514155512 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 142 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514155847 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 143 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514160205 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 144 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514160524 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 145 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514160754 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 146 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514161016 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 147 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514161301 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 148 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240514161430 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-14 | ||||
| 149 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240515150514 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-15 | ||||
| 150 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240515150726 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-15 | ||||
| 151 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240515150908 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-15 | ||||
| 152 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240515151123 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-15 | ||||
| 153 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240516160400′ | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-16 | ||||
| 154 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240516160617 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-16 | ||||
| 155 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240516160849 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-16 | ||||
| 156 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240516161334 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-16 | ||||
| 157 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520161943 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 158 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520162125 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 159 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520162259 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 160 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520162502 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 161 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520162645 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 162 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520162826 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 163 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520163009 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 164 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240520163204 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-20 | ||||
| 165 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240521160531 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-21 | ||||
| 166 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240521160741 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-21 | ||||
| 167 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240521160922 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-21 | ||||
| 168 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240521161121 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-21 | ||||
| 169 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523095755 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 170 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523100213 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 171 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523101630 | 区域巡查 | 现场检查 | 实地勘验 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 172 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523160326 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 173 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523160509 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 174 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523160704 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 175 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523160848 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 176 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523161054 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 177 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523161230 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 178 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523161436 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 179 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240523161635 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-23 | ||||
| 180 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240524161146 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-24 | ||||
| 181 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240524161331 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-24 | ||||
| 182 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240524161816 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-24 | ||||
| 183 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240524162218 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-24 | ||||
| 184 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528162314 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 185 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528162502 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 186 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528162852 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 187 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528163057 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 188 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528163303 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 189 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528163524 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 190 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528163736 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 191 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240528163910 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-28 | ||||
| 192 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240529165247 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-29 | ||||
| 193 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240529165430 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-29 | ||||
| 194 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240529165605 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-29 | ||||
| 195 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240529165911 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-29 | ||||
| 196 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240531162715 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 合格 | 2024-05-31 | ||||
