首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
| 北京市亚洲通:园林绿化局 2024 年第三季度执法检查结果公示 | |||||||
| 编号 | 执法主体 | 文书文号 | 检查对象 | 检查类别 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 |
| 1 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240702162432 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-02 |
| 2 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240702162214 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-02 |
| 3 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240702162716 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-02 |
| 4 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240705160045 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-05 |
| 5 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240705155626 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-05 |
| 6 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240705160500 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-05 |
| 7 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240710170401 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-10 |
| 8 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240710165925 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-10 |
| 9 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240710170159 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-10 |
| 10 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240712155755 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-12 |
| 11 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240712160249 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-12 |
| 12 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240712160033 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-12 |
| 13 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240718152515 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-18 |
| 14 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240718152026 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-18 |
| 15 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240718152311 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-18 |
| 16 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240719164937 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-19 |
| 17 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240719164645 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-19 |
| 18 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240719164401 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-19 |
| 19 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240724152036 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-24 |
| 20 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240724151804 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-24 |
| 21 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240724152242 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-24 |
| 22 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240729160208 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-29 |
| 23 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240729160738 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-29 |
| 24 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240729161021 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-07-29 |
| 25 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240801150950 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-01 |
| 26 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240801151526 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-01 |
| 27 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240801151322 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-01 |
| 28 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240802172213 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-02 |
| 29 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240802172427 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-02 |
| 30 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240802171827 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-02 |
| 31 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240808161141 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-08 |
| 32 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240808161445 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-08 |
| 33 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240808160741 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-08 |
| 34 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240809161735 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-09 |
| 35 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240809162436 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-09 |
| 36 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240809162133 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-09 |
| 37 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240813144512 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-13 |
| 38 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240813144239 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-13 |
| 39 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240813145428 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-13 |
| 40 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240815154741 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-15 |
| 41 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240815154341 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-15 |
| 42 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240815154000 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-15 |
| 43 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240821150712 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-21 |
| 44 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240821151202 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-21 |
| 45 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240821151429 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-21 |
| 46 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240823160446 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-23 |
| 47 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240823160145 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-23 |
| 48 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240823160718 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-23 |
| 49 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240829162715 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-29 |
| 50 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240829162927 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-29 |
| 51 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 20240829163142 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-29 |
| 52 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕12号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 53 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕11号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 54 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕10号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 55 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕9号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 56 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕8号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 57 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕7号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 58 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕6号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 59 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕5号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 60 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕4号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-08-30 |
| 61 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕17号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-03 |
| 62 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕16号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-03 |
| 63 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕15号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-03 |
| 64 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕14号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-03 |
| 65 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕13号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-03 |
| 66 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕32号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 67 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕31号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 68 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕30号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 69 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕29号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 70 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕28号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 71 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕27号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 72 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕26号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 73 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕25号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 74 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕24号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 75 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕23号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 76 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕22号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 77 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕21号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 78 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕20号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 79 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕19号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 80 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕18号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-04 |
| 81 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕42号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 82 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕41号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 83 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕40号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 84 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕39号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 85 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕38号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 86 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕37号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 87 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕36号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 88 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕35号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 89 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕34号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 90 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕33号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-05 |
| 91 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕52号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 92 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕51号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 93 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕50号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 94 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕49号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 95 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕48号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 96 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕47号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 97 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕46号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 98 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕45号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 99 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕44号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 100 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕43号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-06 |
| 101 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕60号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 102 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕59号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 103 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕58号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 104 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕57号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 105 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕56号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 106 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕55号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 107 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕54号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 108 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕53号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 109 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕63号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-20 |
| 110 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕62号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-20 |
| 111 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化即查〔2024〕61号 | 区域巡查 | 非现场检查 | 其他 | 未发现问题 | 2024-09-20 |
您访问的链接即将离开“北京市亚洲通:人民政府”门户网站 是否继续?