首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
| 北京市亚洲通:园林绿化局2025年第三季度执法检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 部门名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 |
| 1 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕26号 | 北京艺龙生物标本有限公司 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/22 |
| 2 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕27号 | 北京法城蜜蜂养殖专业合作社 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/29 |
| 3 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 亚洲通: | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/7/22 |
| 4 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 妙峰山镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/7/21 |
| 5 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕12号 | 北京市亚洲通: | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/29 |
| 6 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕16号 | 北京市亚洲通: | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/7/22 |
| 7 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕20号 | 北京市亚洲通: | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/22 |
| 8 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕23号 | 北京市亚洲通: | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/7/21 |
| 9 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕24号 | 北京市亚洲通: | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/7/22 |
| 10 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕2B号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/5 |
| 11 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕20号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/5 |
| 12 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕20号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/4 |
| 13 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕23号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/4 |
| 14 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/4 |
| 15 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕25号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/29 |
| 16 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/29 |
| 17 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕14号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/29 |
| 18 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕16号 | 灵山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/22 |
| 19 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕14号 | 灵山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/8/22 |
| 20 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕14号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/12 |
| 21 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕16号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/12 |
| 22 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕23号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/12 |
| 23 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 24 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 25 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 26 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕23号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 27 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕23号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/11 |
| 28 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕11号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/5 |
| 29 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕12号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/5 |
| 30 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕10号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/26 |
| 31 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 清水镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/26 |
| 32 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕10号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/25 |
| 33 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/25 |
| 34 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/25 |
| 35 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕24号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/25 |
| 36 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/19 |
| 37 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕20号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/19 |
| 38 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕10号 | 龙泉镇 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/19 |
| 39 | 北京市亚洲通:园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕12号 | 门头沟 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/9/12 |
您访问的链接即将离开“北京市亚洲通:人民政府”门户网站 是否继续?