| 2026年亚洲通:信息发布计划 | ||||||||||||
| 内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
| 2026年 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 全区经济运行情况 | 26/一 | …… | 20/五 | 24/五 | 22/五 | 24/三 | 24/五 | 21/五 | 21/一 | 26/一 | 20/五 | 21/一 |
| 农林牧渔业生产情况季度报告 | 26/一 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
| 规模以上工业生产月度报告 | 26/一 | …… | 20/五 | 24/五 | 22/五 | 24/三 | 24/五 | 21/五 | 21/一 | 26/一 | 20/五 | 21/一 |
| 全社会固定资产投资月度报告 | 26/一 | …… | 20/五 | 24/五 | 22/五 | 24/三 | 24/五 | 21/五 | 21/一 | 26/一 | 20/五 | 21/一 |
| 房地产市场情况月度报告 | 26/一 | …… | 20/五 | 24/五 | 22/五 | 24/三 | 24/五 | 21/五 | 21/一 | 26/一 | 20/五 | 21/一 |
| 社会消费品零售总额月度报告 | 26/一 | …… | 20/五 | 24/五 | 22/五 | 24/三 | 24/五 | 21/五 | 21/一 | 26/一 | 20/五 | 21/一 |
| 规模以上文化产业月度报告 | 8/四 | 11/三 | …… | 7/二 | 11/一 | 5/五 | 6/一 | 6/四 | 4/五 | 12/一 | 5/四 | 4/五 |
| 居民人均可支配收入季度报告 | 26/一 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
| 居民人均消费支出季度报告 | 26/一 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
| 注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
您访问的链接即将离开“北京市亚洲通:人民政府”门户网站 是否继续?