| 序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
| 1 | 负责局机关的政务工作; | 机构简介 | 基本信息 | 【机构名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【联系方式】 | ||||||
| 【咨询服务】 | ||||||
| 【监督投诉】 | ||||||
| 2 | 负责局机关的政务工作; | 单位职能 | 法定职责 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 3 | 负责局机关的政务工作; | 领导信息 | 领导简历 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 姓 名 | ||||||
| 职 务 | ||||||
| 4 | 负责局机关的政务工作; | 机构设置 | 内设机构 | 【内设机构名称】【工作职责】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 5 | 负责局机关的政务工作; | 机构简介 | 所属机构 | 【单位名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【单位类别】 | ||||||
| 【单位职责】 | ||||||
| 6 | 负责局机关的政务工作; | 政府信息公开 | 信息公开指南 | 【分类】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【编排体系】 | ||||||
| 【获取方式】 | ||||||
| 【办公时间】 | ||||||
| 【联系电话】 | ||||||
| 【政府信息公开工作机构的名称】 | ||||||
| 【传真号码】 | ||||||
| 【电子邮箱】 | ||||||
| 7 | 负责重大决策政务公开工作 | 部门文件 | 政策公开 | 【标 题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【正 文】 | ||||||
| 8 | 负责本单位政府采购信息的发布 | 政府采购信息 | 资金信息 | 本单位采购实施情况相关信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 9 | 公共资源配置 | 公共资源配置领域:工程建设项目招标投标 | 过程信息 | 【标题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【内容】 | ||||||
| 10 | 社会公益事业建设领域 | 社会公益事业建设领域:灾害事故救援预警防范等工作 | 工作信息 | 【标题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【内容】 | ||||||
| 11 | 负责局机关的政务工作; | 发布政务信息和政府信息 | 工作动态 | 【标题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【内容】 | ||||||
| 12 | 负责局机关的政务工作; | 发布政务信息和政府信息 | 工作总结 | 【标题】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 |
| 【内容】 | ||||||
| 13 | 负责局机关的政务工作; | 发布政务信息和政府信息 | 通知公告 | 【标题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【内容】 | ||||||
| 14 | 负责局机关的政务工作; | 发布政务信息和政府信息 | 年度工作计划 | 【标题】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【内容】 | ||||||
| 15 | 负责局机关的政务工作; | 政府信息公开 | 信息公开年报 | 【行政机关主动公开政府信息的情况】 | 按年公开 | 政府网站常规公开 |
| 【依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况】 | ||||||
| 【因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况】 | ||||||
| 【政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况】 | ||||||
| 【其他需要报告的事项】 | ||||||
| 16 | 贯彻执行国家有关道路运输管理、水路运输管理的法律、法规、规章及方针、政策 | 按上级要求公开法律、法规、规章及方针、政策 | 法律、法规、规章及方针、政策 | 【法律名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【法律主体】 | ||||||
| 【法律客体】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 17 | 负责双随机工作 | 组织行业科室开展双随机抽查工作 | 双随机月计划、半年全年自查报告、双随机抽查结果公示 | 【抽查事项】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【抽查依据】 | ||||||
| 【抽查对象】 | ||||||
| 【抽查对象基数】 | ||||||
| 【抽查比例】 | ||||||
| 【抽查周期】 | ||||||
| 【抽查方式】 | ||||||
| 【抽查主体】 | ||||||
| 18 | 负责行政许可、行政处罚“双公示”工作 | 按照上级要求组织公开“双公示”工作 | 行政许可信息(法人或其他组织) | 【事项名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政许可决定书文号】或【许可证号】 | ||||||
| 【许可内容】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【许可决定日期】 | ||||||
| 【许可生效日期】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 【许可机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 19 | 负责行政许可、行政处罚“双公示”工作 | 按照上级要求组织公开“双公示”工作 | 行政许可信息(自然人) | 【事项名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政许可决定书文号】或【许可证号】 | ||||||
| 【许可内容】 | ||||||
| 【行政相对人姓名】 | ||||||
| 【许可决定日期】 | ||||||
| 【许可生效日期】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 【许可机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 20 | 负责行政许可、行政处罚“双公示”工作 | 按照上级要求组织公开“双公示”工作 | 行政处罚信息(法人或其他组织) | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 21 | 负责行政许可、行政处罚“双公示”工作 | 按照上级要求组织公开“双公示”工作 | 行政处罚信息(自然人) | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 22 | 负责权力清单调整工作 | 调整权力清单(行政许可) | 许可5项 | 【事项名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【事项编码】 | ||||||
| 【事项类别】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【审批对象】 | ||||||
| 【实施机关】 | ||||||
| 【办理处室】 | ||||||
| 【受理方式】 | ||||||
| 【受理地点】 | ||||||
| 【审批流程】 | ||||||
| 【申报材料】 | ||||||
| 【审查内容】 | ||||||
| 【审查标准】 | ||||||
| 【批准形式】 | ||||||
| 【收费依据】 | ||||||
| 【收费标准】 | ||||||
| 【办理时限】 | ||||||
| 【有效时限】 | ||||||
| 23 | 负责权力清单调整工作 | 调整权力清单(行政处罚) | 行政处罚249项 | 【职权编码】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【职权名称】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【实施主体】 | ||||||
| 【处罚种类】 | ||||||
| 【流程图】 | ||||||
| 【监督电话】 | ||||||
| 24 | 负责权力清单调整工作 | 调整权力清单(行政检查) | 行政检查7项 | 【职权编码】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【职权名称】 | ||||||
| 【依据】 | ||||||
| 【实施主体】 | ||||||
| 【流程图】 | ||||||
| 【监督方式】 | ||||||
| 25 | 负责权力清单调整工作 | 调整权力清单(行政强制) | 行政强制12项 | 【职权编码】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【职权名称】 | ||||||
| 【依据】 | ||||||
| 【实施主体】 | ||||||
| 【流程图】 | ||||||
| 【监督方式】 | ||||||
| 26 | 负责权力清单调整工作 | 调整权力清单(其他) | 其他18项 | 【职权编码】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【职权名称】 | ||||||
| 【依据】 | ||||||
| 【实施主体】 | ||||||
| 【流程图】 | ||||||
| 【监督方式】 | ||||||
| 27 | 负责责任清单调整工作 | 调整责任清单(行政许可) | 行政许可责任清单表 | 【运行环节】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 受理 | ||||||
| 审查 | ||||||
| 决定 | ||||||
| 送达 | ||||||
| 事后监管 | ||||||
| 【责任事项】 | ||||||
| 28 | 负责责任清单调整工作 | 调整责任清单(行政处罚) | 行政处罚责任清单表 | 【运行环节】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 立案 | ||||||
| 调查 | ||||||
| 审查 | ||||||
| 告知 | ||||||
| 决定 | ||||||
| 送达 | ||||||
| 执行 | ||||||
| 【责任事项】 | ||||||
| 29 | 负责责任清单调整工作 | 调整责任清单(行政检查) | 行政检查责任清单表 | 【运行环节】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 制定方案 | ||||||
| 实施检查 | ||||||
| 事后监管 | ||||||
| 【责任事项】 | ||||||
| 30 | 负责责任清单调整工作 | 调整责任清单(行政强制措施) | 行政强制责任清单表 | 【运行环节】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 决定 | ||||||
| 执行 | ||||||
| 解除 | ||||||
| 事后监管 | ||||||
| 【责任事项】 | ||||||
| 31 | 负责责任清单调整工作 | 调整责任清单(行政强制执行) | 行政强制执行责任清单表 | 【运行环节】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 催告 | ||||||
| 决定 | ||||||
| 执行 | ||||||
| 事后监管 | ||||||
| 【责任事项】 | ||||||
| 32 | 行政许可 | 道路客运经营许可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【统一社会信用代码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 33 | 行政许可 | 道路货物运输车辆道路运输证配发 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【统一社会信用代码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 34 | 行政许可 | 道路货运经营许可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【统一社会信用代码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 35 | 行政许可 | 道路货运经营驾驶员资格认可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【从业资格证证件号码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 36 | 行政许可 | 道路客运经营驾驶员资格认可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【从业资格证证件号码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 37 | 行政许可 | 危险化学品运输驾驶员资格认可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【从业资格证证件号码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 38 | 行政许可 | 危险化学品运输装卸管理人员、押运人员驾驶员资格认可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【从业资格证证件号码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 39 | 行政许可 | 放射性物品运输驾驶员资格认可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【从业资格证证件号码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 40 | 行政许可 | 放射性物品运输装卸管理人员、押运人员驾驶员资格认可 | 基本信息 | 【行政许可决定书及其文号】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政相对人】 | ||||||
| 【从业资格证证件号码】 | ||||||
| 【设定依据】 | ||||||
| 【许可时间】 | ||||||
| 【许可有效期限】 | ||||||
| 41 | 负责本单位预决算工作 | 预决算编制工作 | 年度预算决算报表 | 年度预决算数额 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 |
| 42 | 双随机工作 | 制定随机抽查事项清单 | 随机抽查事项清单 | 【抽查事项】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
| 【抽查依据】 | ||||||
| 【抽查对象】 | ||||||
| 【抽查对象基数】 | ||||||
| 【抽查比例】 | ||||||
| 【抽查周期】 | ||||||
| 【抽查方式】 | ||||||
| 【抽查主体】 | ||||||
| 43 | 制定不适合随机抽查事项清单 | 不适合随机抽查事项清单 | 【事项名称】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 【法规依据】 | ||||||
| 【监管对象基数】 | ||||||
| 【不适合随机抽查的理由】 | ||||||
| 44 | 确定随机抽查事项检查内容 | 随机抽查事项检查内容 | 【抽查主体】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
| 【事项名称】 | ||||||
| 【抽查依据】 | ||||||
| 【检查事项具体内容】分类 | ||||||
| 具体内容 | ||||||
| 45 | 负责对客运市场的日常监管及对客运企业的行业指导工作。 | 客运行业“双随机”抽查结果公示 | 基本信息 | 【序号】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
| 【部门名称】 | ||||||
| 【检查单号】 | ||||||
| 【被检查对象】 | ||||||
| 【检查结果】 | ||||||
| 【是否责令整改】 | ||||||
| 【检查日期】 | ||||||
| 46 | 对道路运输经营以及道路运输相关业务进行监督检查 | 辖区内货运行业双随机检查结果公示 | 基本信息 | 【序号】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
| 【部门名称】 | ||||||
| 【检查单号】 | ||||||
| 【被检查对象】 | ||||||
| 【检查结果】 | ||||||
| 【是否责令整改】 | ||||||
| 【检查日期】 | ||||||
| 47 | 负责辖区内机动车维修行业的行业监管工作 | 机动车维修行业“双随机”抽查结果公示 | 基本信息 | 【序号】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
| 【部门名称】 | ||||||
| 【检查单号】 | ||||||
| 【被检查对象】 | ||||||
| 【检查结果】 | ||||||
| 【是否责令整改】 | ||||||
| 【检查日期】 | ||||||
| 48 | 对客运经营者、客运站经营者进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 49 | 对货运经营者、货运站经营者进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 50 | 对危险货物、放射性物品运输企业进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 51 | 对机动车维修经营者以及道路运输相关业务经营者进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 52 | 对出租汽车经营者、网约车平台公司进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 53 | 对城市公共汽电车经营者进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 54 | 对汽车租赁经营者进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 | ||||||
| 55 | 对水路运输经营者进行处罚 | 行政公开 | 行政处罚结果公示 | 【职权名称】 | 自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
| 【行政处罚决定书文号】 | ||||||
| 【处罚事由】 | ||||||
| 【处罚依据】 | ||||||
| 【行政相对人名称】 | ||||||
| 【行政相对人代码】 | ||||||
| 【法定代表人姓名】 | ||||||
| 【处罚结果】 | ||||||
| 【处罚决定日期】 | ||||||
| 【处罚机关】 | ||||||
| 【其他】 |