| 序号 | 镇街名称 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
| 1 | 妙峰山镇 | 禅房 | 李** | 1883.25 |
| 2 | 妙峰山镇 | 禅房 | 刘** | 830.5 |
| 3 | 妙峰山镇 | 禅房 | 李** | 10392.75 |
| 4 | 妙峰山镇 | 陈家庄 | 查** | 800.08 |
| 5 | 妙峰山镇 | 大沟 | 李** | 1743.75 |
| 6 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1883.25 |
| 7 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孔** | 3473.3 |
| 8 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孔** | 3087.79 |
| 9 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 3278.25 |
| 10 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 3464.99 |
| 11 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1559.24 |
| 12 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 1718.24 |
| 13 | 妙峰山镇 | 担礼 | 邵** | 2751.68 |
| 14 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 1883.25 |
| 15 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 丁** | 1883.25 |
| 16 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 艾** | 1883.25 |
| 17 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 刘** | 1743.75 |
| 18 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 2790 |
| 19 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 王** | 5022 |
| 20 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 靳** | 5022 |
| 21 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 郝** | 1883.25 |
| 22 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 吴** | 3408.5 |
| 23 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 吴** | 1883.25 |
| 24 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 赵** | 1883.25 |
| 25 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 佟** | 6282.75 |
| 26 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 李** | 6228.18 |
| 27 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 王** | 4056.51 |
| 28 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 高** | 1883.25 |
| 29 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 任** | 3084.67 |
| 30 | 妙峰山镇 | 南庄 | 赵** | 5022 |
| 31 | 妙峰山镇 | 南庄 | 王** | 1883.25 |
| 32 | 妙峰山镇 | 南庄 | 李** | 1883.25 |
| 33 | 妙峰山镇 | 南庄 | 赵** | 3528.5 |
| 34 | 妙峰山镇 | 南庄 | 杜** | 6138.25 |
| 35 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 郭** | 907.75 |
| 36 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 付** | 1883.25 |
| 37 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 卢** | 1883.25 |
| 38 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 付** | 1883.25 |
| 39 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 1883.25 |
| 40 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 陈** | 4966.68 |
| 41 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 1006.5 |
| 42 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 3065.82 |
| 43 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 陈** | 3847.02 |
| 44 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 高** | 5022 |
| 45 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 张** | 1301.13 |
| 46 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 王** | 1514.75 |
| 47 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 安** | 2536.75 |
| 48 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 郝** | 1743.75 |
| 49 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 王** | 1743.75 |
| 50 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 杨** | 3487.5 |
| 51 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 刘** | 1743.75 |
| 52 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 李** | 1883.25 |
| 53 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 1883.25 |
| 54 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 3627 |
| 55 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 1743.75 |
| 56 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 845.06 |
| 57 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 6417 |
| 58 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 3766.5 |
| 59 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 李** | 3068.12 |
| 60 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1883.25 |
| 61 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 4992.58 |
| 62 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1099.93 |
| 63 | 妙峰山镇 | 岭角 | 付** | 3278.25 |
| 64 | 妙峰山镇 | 岭角 | 张** | 1883.25 |
| 182934.77 |