| 序号 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
| 1 | 陈家庄 | 陈** | 3627 |
| 2 | 陈家庄 | 陈** | 4070.82 |
| 3 | 担礼 | 高** | 2790 |
| 4 | 担礼 | 王** | 1395 |
| 5 | 担礼 | 孙** | 3583.77 |
| 6 | 担礼 | 贾** | 1883.25 |
| 7 | 担礼 | 高** | 2751.53 |
| 8 | 南庄 | 王** | 1284.15 |
| 9 | 丁家滩 | 丁** | 1883.25 |
| 10 | 丁家滩 | 李** | 1390.83 |
| 11 | 涧沟 | 管** | 835.57 |
| 12 | 上苇甸 | 高** | 813.19 |
| 13 | 上苇甸 | 李** | 4660.41 |
| 14 | 水峪嘴 | 郝** | 3627 |
| 15 | 水峪嘴 | 郝** | 1104.75 |
| 16 | 炭厂 | 张** | 4882.5 |
| 17 | 下苇甸 | 唐** | 3462.5 |
| 18 | 下苇甸 | 张** | 1883.25 |
| 19 | 下苇甸 | 李** | 1054.75 |
| 20 | 下苇甸 | 唐** | 4644.92 |
| 21 | 斜河涧 | 王** | 1862.5 |
| 22 | 陇驾庄 | 唐** | 3627 |
| 23 | 陇驾庄 | 王** | 1883.25 |
| 24 | 陇驾庄 | 徐** | 1381.53 |
| 25 | 禅房 | 韩** | 6051.9 |
| 66434.62 |