分散五保户
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 身体状况 | 照料人 | 照料费 |
| 1 | 陈** | 2092.5 | 陈家庄 | 重残 | 陈** | 968 |
| 2 | 张** | 2092.5 | 大沟 | 张** | 968 | |
| 3 | 李** | 2092.5 | 大沟 | 李** | 484 | |
| 4 | 李** | 2092.5 | 丁家滩 | 重残 | 李** | 968 |
| 5 | 刘** | 2092.5 | 丁家滩 | 重残 | 刘** | 484 |
| 6 | 艾** | 2092.5 | 丁家滩 | 轻残 | 艾** | 484 |
| 7 | 张** | 2092.5 | 丁家滩 | 轻残 | 张** | 484 |
| 8 | 李** | 2092.5 | 上苇甸 | 重残 | ||
| 9 | 张** | 2092.5 | 上苇甸 | 重残 | 张** | 484 |
| 10 | 付** | 2092.5 | 上苇甸 | 重残 | 付** | 484 |
| 11 | 王** | 2092.5 | 斜河涧 | 重残 | 候** | 484 |
| 12 | 王** | 2092.5 | 涧沟 | 重残 | 王** | 968 |
| 13 | 李** | 2092.5 | 涧沟 | 重残 | 李** | 968 |
| 14 | 靳** | 2092.5 | 涧沟 | 重残 | 靳** | 1452 |
| 15 | 吴** | 2092.5 | 涧沟 | 重残 | 潘** | 1452 |
| 16 | 李** | 2092.5 | 涧沟 | 重残 | 李** | 968 |
| 17 | 张** | 2092.5 | 涧沟 | 重残 | 张** | 484 |
| 18 | 李** | 2092.5 | 下苇甸 | 重残 | 李** | 968 |
| 19 | 唐** | 2092.5 | 下苇甸 | 唐** | 968 | |
| 20 | 李** | 2092.5 | 下苇甸 | 李** | 484 | |
| 21 | 李** | 2092.5 | 樱桃沟 | 李** | 1452 | |
| 22 | 王** | 2092.5 | 陇驾庄 | 重残 | 艾** | 968 |
| 23 | 刘** | 2092.5 | 陇驾庄 | 重残 | 刘** | 968 |
| 24 | 韩** | 2092.5 | 岭角 | 重残 | 韩** | 968 |
| 25 | 张** | 2092.5 | 岭角 | 重残 | 张** | 1452 |
| 26 | 李** | 2092.5 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1452 |
| 27 | 李** | 2092.5 | 炭厂 | 重残 | 李** | 968 |
| 28 | 李** | 2092.5 | 炭厂 | 重残 | 李** | 968 |
| 29 | 张** | 2092.5 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1452 |
| 30 | 孔** | 2092.5 | 炭厂 | 重残 | 孔** | 1452 |
| 31 | 张** | 2092.5 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1452 |
| 32 | 李** | 2092.5 | 禅房 | 李** | 484 | |
| 合计 | 66960 | 1452 |
集中五保户
| 序号 | 姓名 | 金额 | 身体状况 | 备注 | 照料费 |
| 1 | 于** | 2092.5 | 重残 | 禅房 | 1452 |
| 2 | 于** | 2092.5 | 重残 | 禅房 | 1452 |
| 3 | 李** | 2092.5 | 担礼 | 1452 | |
| 4 | 王** | 2092.5 | 担礼 | 484 | |
| 合计 | 8370 | 4840 |