城市低保
| 序号 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
| 1 | 陈家庄 | 陈** | 3770.00 |
| 2 | 陈家庄 | 陈** | 4321.84 |
| 3 | 担礼 | 高** | 3262.50 |
| 4 | 担礼 | 王** | 1450.00 |
| 5 | 担礼 | 孙** | 3762.52 |
| 6 | 担礼 | 贾** | 1957.50 |
| 7 | 担礼 | 高** | 2930.28 |
| 8 | 南庄 | 王** | 1339.15 |
| 9 | 丁家滩 | 丁** | 1957.50 |
| 10 | 丁家滩 | 李** | 1445.83 |
| 11 | 涧沟 | 管** | 867.32 |
| 12 | 黄台 | 张** | 1414.48 |
| 13 | 上苇甸 | 高** | 849.94 |
| 14 | 上苇甸 | 李** | 4857.5 |
| 15 | 上苇甸 | 高** | 1349 |
| 16 | 水峪嘴 | 郝** | 3770 |
| 17 | 水峪嘴 | 郝** | 1131.5 |
| 18 | 炭厂 | 张** | 5075 |
| 19 | 下苇甸 | 唐** | 3600 |
| 20 | 下苇甸 | 张** | 1957.5 |
| 21 | 下苇甸 | 李** | 1081.5 |
| 22 | 下苇甸 | 唐** | 4908.92 |
| 23 | 斜河涧 | 王** | 1918 |
| 24 | 陇驾庄 | 唐** | 3770 |
| 25 | 陇驾庄 | 王** | 1957.5 |
| 26 | 陇驾庄 | 徐** | 1436.53 |
| 27 | 陇驾庄 | 王** | 3262.5 |
| 28 | 禅房 | 韩** | 6299.4 |
| 75703.71 |
农村低保
| 序号 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
| 1 | 禅房 | 李** | 1957.5 |
| 2 | 禅房 | 刘** | 835.56 |
| 3 | 禅房 | 李** | 10802.5 |
| 4 | 陈家庄 | 查** | 833.75 |
| 5 | 大沟 | 李** | 1812.5 |
| 6 | 担礼 | 王** | 1957.5 |
| 7 | 担礼 | 孔** | 3562.37 |
| 8 | 担礼 | 孔** | 3211.54 |
| 9 | 担礼 | 王** | 3407.5 |
| 10 | 担礼 | 孙** | 3333.56 |
| 11 | 担礼 | 王** | 1854.96 |
| 12 | 担礼 | 孙** | 1786.99 |
| 13 | 担礼 | 邵** | 2908.43 |
| 14 | 担礼 | 高** | 4505.86 |
| 15 | 丁家滩 | 丁** | 1957.5 |
| 16 | 丁家滩 | 艾** | 1957.5 |
| 17 | 丁家滩 | 刘** | 1812.5 |
| 18 | 丁家滩 | 李** | 4712.5 |
| 19 | 丁家滩 | 杨** | 950.84 |
| 20 | 涧沟 | 王** | 5220 |
| 21 | 涧沟 | 靳** | 3217.22 |
| 22 | 涧沟 | 郝** | 1957.5 |
| 23 | 涧沟 | 吴** | 3516.39 |
| 24 | 涧沟 | 吴** | 1957.5 |
| 25 | 涧沟 | 赵** | 1957.5 |
| 26 | 陇驾庄 | 李** | 6475.68 |
| 27 | 陇驾庄 | 王** | 4512.42 |
| 28 | 陇驾庄 | 高** | 1957.5 |
| 29 | 陇驾庄 | 任** | 3208.42 |
| 30 | 陇驾庄 | 佟** | 391.08 |
| 31 | 南庄 | 王** | 1957.5 |
| 32 | 南庄 | 李** | 1957.5 |
| 33 | 南庄 | 赵** | 3568.83 |
| 34 | 南庄 | 杜** | 6399.5 |
| 35 | 南庄 | 赵** | 5220 |
| 36 | 上苇甸 | 郭** | 939.5 |
| 37 | 上苇甸 | 付** | 1957.5 |
| 38 | 上苇甸 | 李** | 1957.5 |
| 39 | 上苇甸 | 陈** | 5201.34 |
| 40 | 上苇甸 | 李** | 1033.25 |
| 41 | 上苇甸 | 李** | 3201.82 |
| 42 | 上苇甸 | 陈** | 4025.77 |
| 43 | 上苇甸 | 高** | 5220 |
| 44 | 上苇甸 | 张** | 1356.13 |
| 45 | 上苇甸 | 王** | 1638.5 |
| 46 | 水峪嘴 | 安** | 2551.5 |
| 47 | 水峪嘴 | 郝** | 1812.5 |
| 48 | 水峪嘴 | 王** | 1812.5 |
| 49 | 炭厂 | 杨** | 3625 |
| 50 | 炭厂 | 刘** | 1812.5 |
| 51 | 炭厂 | 李** | 1957.5 |
| 52 | 下苇甸 | 张** | 1957.5 |
| 53 | 下苇甸 | 张** | 3770 |
| 54 | 下苇甸 | 张** | 1812.5 |
| 55 | 下苇甸 | 唐** | 876.81 |
| 56 | 下苇甸 | 唐** | 6670 |
| 57 | 下苇甸 | 张** | 3915 |
| 58 | 下苇甸 | 李** | 3238.62 |
| 59 | 下苇甸 | 李** | 5075 |
| 60 | 斜河涧 | 王** | 1957.5 |
| 61 | 斜河涧 | 王** | 6736.91 |
| 62 | 斜河涧 | 王** | 1154.93 |
| 63 | 岭角 | 付** | 3407.5 |
| 64 | 岭角 | 张** | 1957.5 |
| 190268.48 |