城市低保
| 序号 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
| 1 | 陈家庄 | 陈** | 3848.00 |
| 2 | 陈家庄 | 陈** | 4456.84 |
| 3 | 担礼 | 高** | 3330.00 |
| 4 | 担礼 | 王** | 1480.00 |
| 5 | 担礼 | 孙** | 3860.02 |
| 6 | 担礼 | 贾** | 1998.00 |
| 7 | 担礼 | 高** | 3027.78 |
| 8 | 南庄 | 王** | 1369.15 |
| 9 | 丁家滩 | 丁** | 1998.00 |
| 10 | 丁家滩 | 李** | 1475.83 |
| 11 | 涧沟 | 管** | 1998 |
| 12 | 涧沟 | 赵** | 6107.3 |
| 13 | 黄台 | 张** | 1444.48 |
| 14 | 上苇甸 | 高** | 848.44 |
| 15 | 上苇甸 | 李** | 4958 |
| 16 | 上苇甸 | 高** | 1379 |
| 17 | 水峪嘴 | 郝** | 5328 |
| 18 | 炭厂 | 张** | 5180 |
| 19 | 下苇甸 | 唐** | 3675 |
| 20 | 下苇甸 | 张** | 1998 |
| 21 | 下苇甸 | 李** | 1047 |
| 22 | 下苇甸 | 唐** | 5052.92 |
| 23 | 陇驾庄 | 唐** | 3848 |
| 24 | 陇驾庄 | 王** | 1998 |
| 25 | 陇驾庄 | 徐** | 1466.53 |
| 26 | 陇驾庄 | 王** | 3330 |
| 27 | 禅房 | 韩** | 6434.4 |
| 82936.69 |
农村低保
| 序号 | 镇街名称 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
| 1 | 妙峰山镇 | 禅房 | 李** | 1998 |
| 2 | 妙峰山镇 | 禅房 | 刘** | 871.06 |
| 3 | 妙峰山镇 | 禅房 | 李** | 11026 |
| 4 | 妙峰山镇 | 陈家庄 | 查** | 874.25 |
| 5 | 妙峰山镇 | 大沟 | 李** | 1850 |
| 6 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1998 |
| 7 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孔** | 3653.37 |
| 8 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孔** | 3279.04 |
| 9 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 3478 |
| 10 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 3214.64 |
| 11 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 1824.49 |
| 12 | 妙峰山镇 | 担礼 | 邵** | 2993.93 |
| 13 | 妙峰山镇 | 担礼 | 高** | 4603.36 |
| 14 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1818.18 |
| 15 | 妙峰山镇 | 担礼 | 李** | 3636.86 |
| 16 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 4958 |
| 17 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 丁** | 1998 |
| 18 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 艾** | 1998 |
| 19 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 刘** | 1850 |
| 20 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 4810 |
| 21 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 杨** | 1350.84 |
| 22 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 王** | 5328 |
| 23 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 靳** | 3353.72 |
| 24 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 郝** | 1998 |
| 25 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 吴** | 1998 |
| 26 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 赵** | 1998 |
| 27 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 李** | 6610.68 |
| 28 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 王** | 3627.18 |
| 29 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 高** | 1998 |
| 30 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 任** | 3275.92 |
| 31 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 佟** | 1721.08 |
| 32 | 妙峰山镇 | 南庄 | 王** | 1998 |
| 33 | 妙峰山镇 | 南庄 | 李** | 1998 |
| 34 | 妙峰山镇 | 南庄 | 赵** | 3996 |
| 35 | 妙峰山镇 | 南庄 | 杜** | 6542 |
| 36 | 妙峰山镇 | 南庄 | 赵** | 5328 |
| 37 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 付** | 1998 |
| 38 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 陈** | 5328 |
| 39 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 998.75 |
| 40 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 3307.82 |
| 41 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 陈** | 4123.27 |
| 42 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 高** | 7178 |
| 43 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 张** | 1386.13 |
| 44 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 王** | 2446.28 |
| 45 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 安** | 2577 |
| 46 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 郝** | 1850 |
| 47 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 王** | 1850 |
| 48 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 李** | 846.86 |
| 49 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 杨** | 3700 |
| 50 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 刘** | 1850 |
| 51 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 张** | 3330 |
| 52 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 1850 |
| 53 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 830.22 |
| 54 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 6808 |
| 55 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 3996 |
| 56 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 李** | 5180 |
| 57 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1998 |
| 58 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 6904.91 |
| 59 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1184.93 |
| 60 | 妙峰山镇 | 岭角 | 付** | 3478 |
| 61 | 妙峰山镇 | 岭角 | 张** | 1998 |
| 192852.77 |
分散五保
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 身体状况 | 照料人 | 照料费 |
| 1 | 陈** | 2220 | 陈家庄 | 重残 | 陈** | 1016 |
| 2 | 张** | 2220 | 大沟 | 张** | 1016 | |
| 3 | 李** | 2220 | 丁家滩 | 重残 | 李** | 1016 |
| 4 | 刘** | 2220 | 丁家滩 | 重残 | 刘** | 508 |
| 5 | 艾** | 2220 | 丁家滩 | 轻残 | 艾** | 508 |
| 6 | 李** | 2220 | 丁家滩 | 重残 | 李** | 1016 |
| 7 | 张** | 2220 | 丁家滩 | 张** | 1016 | |
| 8 | 李** | 2220 | 上苇甸 | 重残 | ||
| 9 | 张** | 2220 | 上苇甸 | 重残 | 张** | 508 |
| 10 | 付** | 2220 | 上苇甸 | 重残 | 付** | 508 |
| 11 | 付** | 2220 | 上苇甸 | 重残 | 付** | 508 |
| 12 | 卢** | 2220 | 上苇甸 | 重残 | 卢** | 1016 |
| 13 | 侯** | 2220 | 斜河涧 | 重残 | 508 | |
| 14 | 王** | 2220 | 涧沟 | 重残 | 王** | 1016 |
| 15 | 李** | 2220 | 涧沟 | 重残 | 李** | 1016 |
| 16 | 靳** | 2220 | 涧沟 | 重残 | 靳** | 1524 |
| 17 | 吴** | 2220 | 涧沟 | 重残 | 潘** | 1524 |
| 18 | 李** | 2220 | 涧沟 | 重残 | 李** | 1016 |
| 19 | 张** | 2220 | 涧沟 | 重残 | 张** | 508 |
| 20 | 李** | 2220 | 下苇甸 | 重残 | 李** | 1016 |
| 21 | 唐** | 2220 | 下苇甸 | 唐** | 1016 | |
| 22 | 李** | 2220 | 下苇甸 | 李** | 508 | |
| 23 | 张** | 2220 | 下苇甸 | 重残 | 张** | 1016 |
| 24 | 李** | 2220 | 樱桃沟 | 李** | 1524 | |
| 25 | 王** | 2220 | 陇驾庄 | 重残 | 艾** | 1016 |
| 26 | 刘** | 2220 | 陇驾庄 | 重残 | 刘** | 1016 |
| 27 | 韩** | 2220 | 岭角 | 重残 | 韩** | 1016 |
| 28 | 张** | 2220 | 岭角 | 重残 | 张** | 1524 |
| 29 | 李** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1524 |
| 30 | 李** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1016 |
| 31 | 李** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1016 |
| 32 | 张** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1524 |
| 33 | 孔** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 孔** | 1524 |
| 34 | 张** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1524 |
| 35 | 李** | 2220 | 炭厂 | 李** | 508 | |
| 36 | 李** | 2220 | 炭厂 | 重残 | 李** | 1016 |
| 37 | 李** | 2220 | 禅房 | 李** | 508 | |
| 38 | 于** | 2220 | 禅房 | 重残 | 于** | 1524 |
| 39 | 于**旺 | 2220 | 禅房 | 重残 | 于** | 1524 |
| 合计 | 86580 | 1524 | ||||
| 制单人;陈宁 | 40132 |
集中五保
| 序号 | 姓名 | 金额 | 身体状况 | 备注 | 照料费 |
| 1 | 李** | 2220 | 担礼 | 1524 | |
| 2 | 王** | 2220 | 担礼 | 508 | |
| 合计 | 4440 | 2032 |