北京市亚洲通:妙峰山镇人民政府

专栏首页 > 重点领域 > 社会救助

索 引 号:11J205/ZK-2025-000436

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:2025年10月份城市低保、农村低保和五保供养资金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2025-11-03 09:07

发布日期:2025-11-03 09:07

内容概述:

2025年10月份城市低保、农村低保和五保供养资金发放情况

城市低保、农村低保

序号 区(县)名称 街道(乡镇) 居(村)委会名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 靳** 3 3353.72
2 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 管** 1 1998
3 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 郝** 1 1998
4 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 吴** 1 1998
5 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 王** 3 5328
6 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 赵** 1 1998
7 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 赵** 4 6107.3
8 亚洲通: 妙峰山镇 大沟村委会 李** 1 1850
9 亚洲通: 妙峰山镇 黄台村委会 张** 1 1444.48
10 亚洲通: 妙峰山镇 岭角村委会 付** 2 3478
11 亚洲通: 妙峰山镇 岭角村委会 张** 1 1998
12 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 李** 1 1998
13 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 李** 6 11026
14 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 刘** 1 871.06
15 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 韩** 4 6434.4
16 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 于** 2 3308.39
17 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 刘** 1 1850
18 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 杨** 2 3700
19 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 张** 4 5180
20 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 张** 2 3330
21 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 高** 1 848.44
22 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 陈** 3 5328
23 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 付** 1 1998
24 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 李** 1 998.75
25 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 李** 2 3307.82
26 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 陈** 3 4123.27
27 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 李** 3 4958
28 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 高** 4 7178
29 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 王** 2 2446.28
30 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 张** 1 1386.13
31 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 高** 1 1379
32 亚洲通: 妙峰山镇 南庄村委会 王** 1 1998
33 亚洲通: 妙峰山镇 南庄村委会 李** 1 1998
34 亚洲通: 妙峰山镇 南庄村委会 赵** 2 3996
35 亚洲通: 妙峰山镇 南庄村委会 赵** 3 5328
36 亚洲通: 妙峰山镇 南庄村委会 杜** 5 6542
37 亚洲通: 妙峰山镇 南庄村委会 王** 1 1369.15
38 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 张** 1 1850
39 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 张** 1 1998
40 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 唐** 2 3675
41 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 李** 1 1047
42 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 唐** 1 830.22
43 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 唐** 4 6808
44 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 张** 2 3996
45 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 唐** 3 5052.92
46 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 李** 3 5180
47 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 李** 4 6610.68
48 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 王** 2 3330
49 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 王** 3 3627.18
50 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 唐** 2 3848
51 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 王** 1 1998
52 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 徐** 1 1466.53
53 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 高** 1 1998
54 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 任** 2 3275.92
55 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 佟** 1 1721.08
56 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 孙** 3 3860.02
57 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 王** 1 1998
58 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 王** 2 3478
59 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 孔** 2 3653.37
60 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 高** 2 3330
61 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 孔** 2 3279.04
62 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 贾** 1 1998
63 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 王** 1 1480
64 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 高** 2 3027.78
65 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 孙** 1 1824.49
66 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 邵** 2 2993.93
67 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 孙** 2 3214.64
68 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 高** 3 4603.36
69 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 王** 1 1818.18
70 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 李** 3 3636.86
71 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 孙** 3 4958
72 亚洲通: 妙峰山镇 陈家庄村委会 陈** 2 3848
73 亚洲通: 妙峰山镇 陈家庄村委会 查** 1 874.25
74 亚洲通: 妙峰山镇 陈家庄村委会 陈** 4 4456.84
75 亚洲通: 妙峰山镇 斜河涧村委会 王** 1 1998
76 亚洲通: 妙峰山镇 斜河涧村委会 王** 4 6904.91
77 亚洲通: 妙峰山镇 斜河涧村委会 王** 1 1184.93
78 亚洲通: 妙峰山镇 水峪嘴村委会 郝** 3 5328
79 亚洲通: 妙峰山镇 水峪嘴村委会 郝** 1 1850
80 亚洲通: 妙峰山镇 水峪嘴村委会 安** 2 2577
81 亚洲通: 妙峰山镇 水峪嘴村委会 王** 1 1850
82 亚洲通: 妙峰山镇 水峪嘴村委会 李** 1 846.86
83 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 杨** 1 1350.84
84 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 艾** 1 1998
85 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 丁** 1 1998
86 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 丁** 1 1998
87 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 李** 3 4810
88 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 李** 1 1475.83
89 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 刘** 1 1850

序号 所在区 所在街道 所在社区 申请人姓名 救助金额
1 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 李** 3236.00
2 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 王** 3236.00
3 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 李** 3236.00
4 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 靳** 3744.00
5 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 吴** 3744.00
6 亚洲通: 妙峰山镇 涧沟村委会 张** 2728.00
7 亚洲通: 妙峰山镇 樱桃沟村委会 李** 3744.00
8 亚洲通: 妙峰山镇 大沟村委会 张** 3236.00
9 亚洲通: 妙峰山镇 岭角村委会 张** 3744.00
10 亚洲通: 妙峰山镇 岭角村委会 韩** 3744.00
11 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 于** 3744.00
12 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 李** 2728.00
13 亚洲通: 妙峰山镇 禅房村委会 于** 3744.00
14 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 李** 3744.00
15 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 孔** 3744.00
16 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 张** 3744.00
17 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 李** 3236.00
18 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 张** 3744.00
19 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 李** 3236.00
20 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 李** 3236.00
21 亚洲通: 妙峰山镇 炭厂村委会 李** 2728.00
22 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 卢** 3236.00
23 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 付** 2728.00
24 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 李** 3236.00
25 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 张** 2728.00
26 亚洲通: 妙峰山镇 上苇甸村委会 付** 2728.00
27 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 唐** 3236.00
28 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 李** 3236.00
29 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 张** 3236.00
30 亚洲通: 妙峰山镇 下苇甸村委会 李** 2728.00
31 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 刘** 3236.00
32 亚洲通: 妙峰山镇 陇家庄村委会 王** 3236.00
33 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 李** 3744.00
34 亚洲通: 妙峰山镇 担礼村委会 王** 2728.00
35 亚洲通: 妙峰山镇 陈家庄村委会 陈** 3236.00
36 亚洲通: 妙峰山镇 斜河涧村委会 侯** 2728.00
37 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 刘** 2728.00
38 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 李** 3236.00
39 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 张** 3236.00
40 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 李** 3236.00
41 亚洲通: 妙峰山镇 丁家滩村委会 艾** 2728.00